<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Presentatie Photosynth op TED 2007</title>
	<atom:link href="http://www.amazingminds.nl/blog/bart-suichies/2007/presentatie-photosynth-op-ted-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amazingminds.nl/blog/bart-suichies/2007/presentatie-photosynth-op-ted-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2009 22:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Amazing Minds &#187; Pimp my photo!</title>
		<link>http://www.amazingminds.nl/blog/bart-suichies/2007/presentatie-photosynth-op-ted-2007/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Amazing Minds &#187; Pimp my photo!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 08:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amazingminds.nl/blog/bart-suichies/2007/presentatie-photosynth-op-ted-2007/#comment-157</guid>
		<description>[...] huisdesigner wees mij op een nieuwe grafische applicatie in de categorie Photosynth. Niks geen croppen of schalen van foto&#8217;s meer, seam carving for image resizing is de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] huisdesigner wees mij op een nieuwe grafische applicatie in de categorie Photosynth. Niks geen croppen of schalen van foto&#8217;s meer, seam carving for image resizing is de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aurora&#8217;s Log &#187; High Bandwidth Applications</title>
		<link>http://www.amazingminds.nl/blog/bart-suichies/2007/presentatie-photosynth-op-ted-2007/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Aurora&#8217;s Log &#187; High Bandwidth Applications</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 21:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amazingminds.nl/blog/bart-suichies/2007/presentatie-photosynth-op-ted-2007/#comment-14</guid>
		<description>[...] A question often asked is &#8220;how much bandwidth do we really need?&#8221;. A nice presentation of some very neat possibilities can be found here [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A question often asked is &#8220;how much bandwidth do we really need?&#8221;. A nice presentation of some very neat possibilities can be found here [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorweb &#187; Photosynth</title>
		<link>http://www.amazingminds.nl/blog/bart-suichies/2007/presentatie-photosynth-op-ted-2007/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Jorweb &#187; Photosynth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 09:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amazingminds.nl/blog/bart-suichies/2007/presentatie-photosynth-op-ted-2007/#comment-13</guid>
		<description>[...] Photosynth is een nieuw product uit de stal van Microsoft. Uit de &#8220;Live&#8221; stal. Deze gast verteld in het kort hoe je op een nieuwe en best wel revolutionaire manier je foto&#8217;s bewaard / beheerd. Foto&#8217;s online plaatst en jou foto&#8217;s in een groter geheel worden gebruikt. Het resultaat &gt; Complete 3d beelden met jou foto&#8217;s en die van 1000-en andere. Filmpje  Je kan op dit artikel reageren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Photosynth is een nieuw product uit de stal van Microsoft. Uit de &#8220;Live&#8221; stal. Deze gast verteld in het kort hoe je op een nieuwe en best wel revolutionaire manier je foto&#8217;s bewaard / beheerd. Foto&#8217;s online plaatst en jou foto&#8217;s in een groter geheel worden gebruikt. Het resultaat &gt; Complete 3d beelden met jou foto&#8217;s en die van 1000-en andere. Filmpje  Je kan op dit artikel reageren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
